| Brand Name: | GWELL |
| Model Number: | GWS120/GWC65/132 |
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| Delivery Time: | 90 روز پس از دریافت پیش پرداخت |
| Payment Terms: | L/C، T/T |
خط تولید کاشی لعابدار PVC+ASA یا کاشی موجدار خط اکستروژن برد موج پی وی سی پی وی سی
| مشخصات اکسترودر | پیچ دوقلو مخروطی GWC65/132-GWC80/156-GWC65/132 | تک پیچ GWS120-GWS65 | تک پیچ GWS120 |
| ماده خام | PVC، ASA | PC، ASA | PP، PE |
| ساختار محصول | A/B/C، A/B/A، A/B، A | A/B/A، A/B، A | آ |
| شکل موجی محصول | موج؛راه راه؛مقیاس;راه راه توخالی و غیره | موج؛راه راه؛مقیاس;راه راه توخالی و غیره | موج؛راه راه؛مقیاس;راه راه توخالی و غیره |
| ضخامت محصول | 0.8mm-3mm | 0.6mm-1.5mm | 0.5mm-3mm |
| عرض محصول | 1200 میلی متر | 1400 میلی متر | 1050 میلی متر |
| خروجی | 300 کیلوگرم در ساعت - 350 کیلوگرم در ساعت | 350 کیلوگرم در ساعت - 400 کیلوگرم در ساعت | 300 کیلوگرم در ساعت - 400 کیلوگرم در ساعت |
![]()
![]()
![]()
· چشم انداز شرکت: نوآوری باعث پیشرفت شرکت می شود
· چشم انداز مشتری: تخصص ارزش های مشتری را ایجاد می کند
· چشم انداز کارکنان: خلق ارزش های کارکنان را درک می کند
· چشم انداز محصول: فناوری ارزش محصولات را منعکس می کند
![]()